當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 液壓升降臺(tái) > 移動(dòng)式升降平臺(tái)
簡要描述:是用途廣泛的高空作業(yè)設(shè)備。它的剪叉式機(jī)械結(jié)構(gòu),使升降臺(tái)起升后有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺(tái)和較高的承載能力,使高空作業(yè)的范圍更大,并適合多人同時(shí)作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,安全更保障。
詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
移動(dòng)式升降平臺(tái)
是用途廣泛的高空作業(yè)設(shè)備。它的剪叉式機(jī)械結(jié)構(gòu),使升降臺(tái)起升后有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺(tái)和較高的承載能力,使高空作業(yè)的范圍更大,并適合多人同時(shí)作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,安全更保障。
型號(hào) | 額定 載荷 (T) | 垂直 行程 (M) | zui低 高度 (M) | zui高 高度 (M) | 臺(tái)面 尺寸 (M) | 起升 時(shí)間 (s) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 整機(jī) 重量 (T) |
SMJY-0.3-6M | 0.3 | 4.82 | 1.18 | 6.0 | 1.8×0.9 | 40 | 1.5 | 380/220 | 0.75 |
SMJY-0.5-6M | 0.5 | 4.82 | 1.18 | 6.0 | 1.8×0.9 | 40 | 1.5 | 380/220 | 1.00 |
SMJY-0.3-9M | 0.3 | 7.48 | 1.52 | 9.0 | 1.9×1.0 | 62 | 1.5 | 380/220 | 1.25 |
SMJY-0.5-9M | 0.5 | 7.48 | 1.52 | 9.0 | 1.9×1.0 | 62 | 1.5 | 380/220 | 1.40 |
SMJY-0.3-11M | 0.3 | 9.30 | 1.70 | 11.0 | 2.1×1.13 | 75 | 2.2 | 380/220 | 1.45 |
SMJY-0.5-11M | 0.5 | 9.30 | 1.70 | 11.0 | 2.1×1.13 | 75 | 2.2 | 380/220 | 1.55 |
SMJY-0.3-12M | 0.3 | 10.28 | 1.72 | 12.0 | 2.45×1.4 | 80 | 2.2 | 380/220 | 1.60 |
SMJY-0.5-12M | 0.5 | 10.28 | 1.72 | 12.0 | 2.45×1.4 | 80 | 2.2 | 380/220 | 1.75 |
SMJY-0.3-14M | 0.3 | 12.24 | 1.76 | 14.0 | 2.45×1.4 | 85 | 3.0 | 380/220 | 2.00 |
SMJY-0.3-16M | 0.3 | 14.12 | 1.88 | 16.0 | 2.45×1.4 | 90 | 4.0 | 380 | 2.50 |
SMJY-1.0-6M | 1.0 | 4.60 | 1.40 | 6.0 | 1.8×1.3 | 70 | 3.0 | 380/220 | 1.20 |
SMJY-2.0-6M | 2.0 | 4.50 | 1.50 | 6.0 | 1.8×1.4 | 75 | 4.0 | 380 | 1.45 |
SMJY-0.8-9M | 0.8 | 7.37 | 1.63 | 9.0 | 1.9×1.0 | 70 | 3.0 | 380/220 | 1.60 |
SMJY-1.0-9M | 1.0 | 7.37 | 1.63 | 9.0 | 1.9×1.4 | 70 | 3.0 | 380/220 | 1.95 |
※系列升降平臺(tái):立缸式GTC6米~30米/200Kg,手動(dòng)/電動(dòng)二用式GTC-A6米~15米/200Kg
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼