當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 萬(wàn)兆數(shù)功率表產(chǎn)品系列 > 數(shù)字萬(wàn)用表 > 數(shù)字萬(wàn)用表(天皋)
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字萬(wàn)用表
詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
數(shù)字萬(wàn)用表
數(shù)字萬(wàn)用表 | SM9932FC 量程 | 精度 | SM9915量程 | 精度 |
直流電壓 | 400mV-1000V | ±(0.5%+2) | 400mV-1000V | ±0.5% |
交流電壓 | 400mV -750V | ±(0.8%+3) | 700V | ±1.5% |
直流電流 | 400μA-20A | ±(1.2%+8) | 400μA-10A | ±1.5% |
交流電流 | 400μA-20A | ±(1.5%+10) | 20A | ±1.5% |
電 阻 | 400Ω-40MΩ | ±(0.5%+10) | 400Ω-20MΩ | ±1.0% |
電 容 | 40nF-100μF | ±(2.5%+5) | 40nF-200μF | ±3.0% |
頻 率 | 9.999-9999 M | ±(1.2%+2) | 10MHz | ±1.5% |
攝氏溫度 | -20℃-1000℃ | — | — | — |
數(shù)據(jù)保持 | 帶RS232 | — | yes | — |
二極管測(cè)試 | 開路電壓1.5V,測(cè)試電流0.3mA | — | 開路電壓直流2.8V | — |
通斷測(cè)試 | 蜂鳴器在30Ω時(shí)會(huì)發(fā)出聲音, 頻率為2.7kHz | — | 短路通鳴35Ω | — |
電 源 | 9V | — | 9V | — |
zui大顯示 | 4000 | — | 4000 | — |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼